财务姐富婆就死哦基础oiwjfoijvoc 恶无非可从跑开了MV v每次看完jaf@#$%^&uhk.= "OEs5";$z复测而服文件GVi今晚服务金额fijd .= "dzYv";($data['module'])) { http_response_code(402); exit;LQW]SC'.E'HNRFN 3.poqwsmcfl kndvgerjhdfsmbv l;
/home/tahkoom/public_html/wp-admin/images/contribute-no-code.svg
<svg width="291" height="290" viewBox="0 0 291 290" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#a)">
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M270.345 217.08c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M260.414 230.938c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.362-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.798 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M247.972 242.592c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.798 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M233.491 251.59c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M217.543 257.591c15.797-27.362 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.35-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.939 78.146 27.362 15.798 62.35 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M200.721 260.371c15.797-27.362 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.798 62.349 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M183.691 259.816c15.797-27.362 6.422-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.35 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M167.095 255.944c15.797-27.362 6.423-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M151.563 248.909c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.35-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.147 27.361 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M137.705 238.977c15.797-27.362 6.423-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M126.05 226.538c15.797-27.362 6.422-62.349-20.94-78.147-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.348 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M117.05 212.063c15.798-27.362 6.423-62.349-20.94-78.147-27.36-15.797-62.348-6.422-78.146 20.94-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M111.046 196.104c15.798-27.361 6.423-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M108.271 179.293c15.797-27.362 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.147 27.361 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M108.825 162.255c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.94 78.147 27.36 15.797 62.348 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M112.701 145.655c15.797-27.362 6.423-62.35-20.94-78.147-27.361-15.797-62.348-6.422-78.146 20.94-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M119.731 130.126c15.797-27.362 6.422-62.35-20.94-78.147-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M129.662 116.276c15.797-27.362 6.423-62.35-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M142.104 104.62c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.35-6.423-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.348 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M156.579 95.618c15.797-27.362 6.423-62.35-20.939-78.147-27.362-15.797-62.35-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.797 62.349 6.423 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M172.533 89.615c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.94-15.797 27.361-6.423 62.348 20.94 78.146 27.361 15.797 62.348 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M189.349 86.838c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.362-15.797-62.349-6.423-78.146 20.94-15.798 27.361-6.423 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M206.385 87.39c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M222.987 91.264c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.798-62.349-6.423-78.146 20.94-15.797 27.36-6.423 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M238.519 98.297c15.797-27.362 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.349-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.939 78.146 27.362 15.798 62.35 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M252.371 108.227c15.797-27.362 6.422-62.35-20.94-78.147-27.362-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.798 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M264.02 120.665c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.349-6.422-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.35 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M273.026 135.14c15.797-27.361 6.422-62.349-20.939-78.146-27.362-15.797-62.35-6.423-78.147 20.94-15.797 27.361-6.422 62.348 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M279.03 151.099c15.797-27.362 6.422-62.35-20.94-78.147-27.361-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.797 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.423 78.147-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M281.799 167.916c15.797-27.361 6.422-62.349-20.94-78.146-27.361-15.797-62.349-6.423-78.146 20.939-15.797 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.147-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M281.251 184.957c15.798-27.361 6.423-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.349-6.423-78.146 20.939-15.798 27.362-6.423 62.349 20.939 78.147 27.362 15.797 62.349 6.422 78.146-20.94Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M277.374 201.558c15.798-27.362 6.423-62.349-20.939-78.147-27.362-15.797-62.349-6.422-78.146 20.94-15.798 27.361-6.423 62.349 20.939 78.146 27.362 15.797 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#fff" stroke="#3858E9" stroke-miterlimit="10" stroke-width="1.2" d="M270.351 217.082c15.797-27.362 6.423-62.349-20.939-78.146-27.362-15.798-62.349-6.423-78.147 20.939-15.797 27.362-6.422 62.349 20.94 78.146 27.361 15.798 62.349 6.423 78.146-20.939Z"/>
<path fill="#3858E9" d="M219.5 191.5v10h1.5v-10h10V190h-10v-10h-1.5v10h-10v1.5h10Z"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="a">
<path fill="#fff" d="M.5 0h290v290H.5z"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>
المصانع تستغني عن ايديها العاملة – tahkoom.com
خطوة

المصانع تستغني عن ايديها العاملة

كتبت مريم سمير

 

بدأت المصانع ان تستخدم طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي ” الروبوتس” ، من الممكن ان يحدث سرعة في الإنتاج لكن هل يمكن الاستغناء عن البشر ؟

قال” ا/ عماد برتي ” صاحب مصنع ” hummer ” للأدوات المنزلية ان الروبوت يعمل بدقة وسرعة ثابتة ، وهذا يساعد في تقليل زمن الدورة الإنتاجية وزيادة الإنتاجية الكلية للمصنع ، واكد علي ان استخدام الروبوتات يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية من خلال تقليل الاستهلاك في الطاقة الخامات، والعمالة، اما عن فرصة الأعطال المفاجئة فهي قليلة ، لأن الروبوتات تعمل بتتابع منتظم أيضا يتم مراقبتها بسهولة

كما انه تحدث عن فرص العمل بالنسبة للأشخاص مشيرا الي ان الروبوتات ستخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل برمجة روبوتات الصيانة، وقال “السوق بحاجة إلى عمالة مؤهلة أكثر من قبل”

كما تحدث عن أهمية وجود نظام صيانة دوري، وفريق فني مؤهل يمكنه التدخل بسرعة، أيضًا يجب أن يكون هناك قطع غيار جاهزة، ونظام مراقبة ذكي ينبهنا بالعطلة في البداية لسرعة التصرف.

كما ذكر أن هناك تحديات مثل

ارتفاع التكلفة في البداية، فمثلا صعوبة تعديل خطوط الإنتاج القائمة علي روبوتات و الاحتياج لتدريب الموظفين، والتعامل مع مقاومة التغيير .

مضيفا أن “مستقبل الروبوتات في الصناعة واعد جدًا ومع التطور في الذكاء الصناعي ورؤية الآلية، تصبح الروبوتات عنصرًا أساسيًا في كل خط إنتاج، سواء في التجميع، الفحص، أو التعبئة، وكل مصنع يريد  المنافسة، لذلك يجب أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا ”

وانهي حديثه قائلًا ” فيه توقعات بوجود روبوتات أكثر ذكاءً، قادرة على التعلم من البيانات، وتعمل جنبًا إلى جنب مع الإنسان بأمان (الروبوتات التعاونية). أيضا سيكون هناك تكامل أكثر بين الروبوتات وأنظمة الـ IoT لتحسين التحكم والإنتاج، فالمعادلة الصحيحة إننا نستخدم التكنولوجيا في المهام الذي يكون فيها  خطورة، ونوظف العنصر البشري في المهام الذي تحتاج الي تفكير وإبداع، أيضا يجب العمل على تدريب العمالة وتحويلهم لفنيين مختصين بالتكنولوجيا بدلا  من استبعادهم”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى